EHP teknolojisi ile hızlı ve ekonomik bir şekilde ısınan havlupanlar banyonuz için çeşitli renk ve ölçülerde üretilmektedir.
Dünyada bilinen en hızlı, en uygun maliyetli ve en verimli ısı transfer teknolojisi; EHP!
Bakım gerektirmez.
Teknik Özellikleri
| Bağlantı Çapı | 1/2″ |
| Azami Çalışma Basıncı | 10 bar |
| Azam Çalışma Sıcaklığı | 75°C |
| Garanti | 5 yıl |
| GENİŞLİK | YÜKSEKLİK | RENK | YATAY BORU SAYISI | BORU ÇAPI | IŞIL GÜÇ | SU HACMİ | AĞIRLIK | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | btu/h | kcal/h | watt | kg | |||||
| 400 | 800 | BEYAZ | 14 | Ø21 | 839 | 212 | 246 | 0,08 | 2,44 | ||
| 400 | 1000 | BEYAZ | 17 | Ø21 | 863 | 218 | 253 | 0,08 | 3,02 | ||
| 400 | 1200 | BEYAZ | 21 | Ø21 | 1249 | 315 | 366 | 0,08 | 3,66 | ||
| 400 | 1400 | BEYAZ | 24 | Ø21 | 1460 | 368 | 428 | 0,08 | 4,23 | ||
| 400 | 1600 | BEYAZ | 28 | Ø21 | 1576 | 397 | 462 | 0,08 | 4,88 | ||
| 400 | 1800 | BEYAZ | 32 | Ø21 | 1655 | 417 | 485 | 0,08 | 5,45 | ||
| 500 | 800 | BEYAZ | 14 | Ø21 | 962 | 242 | 282 | 0,10 | 2,69 | ||
| 500 | 1000 | BEYAZ | 17 | Ø21 | 1232 | 310 | 361 | 0,10 | 3,32 | ||
| 500 | 1200 | BEYAZ | 21 | Ø21 | 1293 | 326 | 379 | 0,10 | 4,03 | ||
| 500 | 1400 | BEYAZ | 24 | Ø21 | 1542 | 389 | 452 | 0,10 | 4,66 | ||
| 500 | 1600 | BEYAZ | 28 | Ø21 | 1822 | 459 | 534 | 0,10 | 5,37 | ||
| 500 | 1800 | BEYAZ | 32 | Ø21 | 1935 | 488 | 567 | 0,10 | 6,00 | ||
| 600 | 800 | BEYAZ | 14 | Ø21 | 1119 | 282 | 550 | 0,12 | 2,93 | ||
| 600 | 1000 | BEYAZ | 17 | Ø21 | 1454 | 366 | 426 | 0,12 | 3,62 | ||
| 600 | 1200 | BEYAZ | 21 | Ø21 | 1648 | 415 | 483 | 0,12 | 4,40 | ||
| 600 | 1400 | BEYAZ | 24 | Ø21 | 1798 | 453 | 527 | 0,12 | 5,08 | ||
| 600 | 1600 | BEYAZ | 28 | Ø21 | 2133 | 537 | 625 | 0,12 | 5,87 | ||
| 600 | 1800 | BEYAZ | 32 | Ø21 | 2245 | 566 | 658 | 0,12 | 6,55 | ||
Bağlantılar
Enover ısıtma sistemi özel bir yöntemle çalışır. Bu teknoloji ile ürünlerin üst kısmında su bulunmaz. Bu nedenle su bağlantıları sadece alttan yapılmalıdır.










