EHP teknolojisi ile hızlı ve ekonomik bir şekilde ısınan havlupanlar banyonuz için çeşitli renk ve ölçülerde üretilmektedir.
Dünyada bilinen en hızlı, en uygun maliyetli ve en verimli ısı transfer teknolojisi; EHP!
Bakım gerektirmez.
Teknik Özellikleri
| Bağlantı Çapı | 1/2″ |
| Azami Çalışma Basıncı | 10 bar |
| Azam Çalışma Sıcaklığı | 75°C |
| Garanti | 5 yıl |
| GENİŞLİK | YÜKSEKLİK | RENK | YATAY BORU SAYISI | BORU ÇAPI | IŞIL GÜÇ | SU HACMİ | AĞIRLIK | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | btu/h | kcal/h | watt | kg | |||||
| 400 | 800 | KROM | 14 | Ø21 | 631 | 159 | 185 | 0,08 | 2,44 | ||
| 400 | 1000 | KROM | 17 | Ø21 | 648 | 163 | 190 | 0,08 | 3,02 | ||
| 400 | 1200 | KROM | 21 | Ø21 | 938 | 236 | 275 | 0,08 | 3,66 | ||
| 400 | 1400 | KROM | 24 | Ø21 | 1095 | 276 | 321 | 0,08 | 4,23 | ||
| 400 | 1600 | KROM | 28 | Ø21 | 1184 | 298 | 347 | 0,08 | 4,88 | ||
| 400 | 1800 | KROM | 32 | Ø21 | 1242 | 313 | 364 | 0,08 | 5,45 | ||
| 500 | 800 | KROM | 14 | Ø21 | 723 | 182 | 212 | 0,10 | 2,69 | ||
| 500 | 1000 | KROM | 17 | Ø21 | 925 | 233 | 271 | 0,10 | 3,32 | ||
| 500 | 1200 | KROM | 21 | Ø21 | 969 | 244 | 284 | 0,10 | 4,03 | ||
| 500 | 1400 | KROM | 24 | Ø21 | 1157 | 291 | 339 | 0,10 | 4,66 | ||
| 500 | 1600 | KROM | 28 | Ø21 | 1368 | 345 | 401 | 0,10 | 5,37 | ||
| 500 | 1800 | KROM | 32 | Ø21 | 1450 | 365 | 425 | 0,10 | 6,00 | ||
| 600 | 800 | KROM | 14 | Ø21 | 839 | 212 | 246 | 0,12 | 2,93 | ||
| 600 | 1000 | KROM | 17 | Ø21 | 1092 | 275 | 320 | 0,12 | 3,62 | ||
| 600 | 1200 | KROM | 21 | Ø21 | 1235 | 311 | 362 | 0,12 | 4,40 | ||
| 600 | 1400 | KROM | 24 | Ø21 | 1348 | 340 | 395 | 0,12 | 5,08 | ||
| 600 | 1600 | KROM | 28 | Ø21 | 1600 | 403 | 469 | 0,12 | 5,87 | ||
| 600 | 1800 | BEYAZ | 32 | Ø21 | 1686 | 425 | 494 | 0,12 | 6,55 | ||
Bağlantılar
Enover ısıtma sistemi özel bir yöntemle çalışır. Bu teknoloji ile ürünlerin üst kısmında su bulunmaz. Bu nedenle su bağlantıları sadece alttan yapılmalıdır.










