Trazendo a tecnologia EHP para o seu quarto com seu design fino e elegante,
Ele reflete seu estilo em seu espaço de vida com suas amplas opções de cores.
Os radiadores EHP são os primeiros e únicos radiadores do mundo que não requerem manutenção e reparo.
Não requer manutenção.
Informação técnica
| Largura da secção | 80 mm |
| Profundidade da Seção | 40 mm |
| Diâmetro da conexão | 1/2″ |
| Pressão Máxima de Trabalho | 10 bar |
| Temperatura máxima de trabalho | 75°C |
| Garantia | 5 anos |
| ALTURA | LARGURA
DA SECÇÃO |
SAÍDAS DE CALOR | SUPERFÍCIE
DE AQUECIMENTO |
VOLUME
DE ÁGUA |
PESO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | btu/h | kcal/h | watt | m2/seção | l/seção | kg/seção | ||
| 300 | 80 | 229 | 58 | 67 | 0,114 | 0,01 | 0,45 | ||
| 400 | 80 | 304 | 77 | 89 | 0,152 | 0,01 | 0,55 | ||
| 500 | 80 | 375 | 95 | 110 | 0,191 | 0,01 | 0,64 | ||
| 600 | 80 | 454 | 114 | 133 | 0,229 | 0,01 | 0,74 | ||
| 700 | 80 | 529 | 133 | 155 | 0,267 | 0,01 | 0,84 | ||
| 750 | 80 | 566 | 143 | 166 | 0,286 | 0,01 | 0,89 | ||
| 800 | 80 | 604 | 152 | 177 | 0,305 | 0,01 | 0,94 | ||
| 900 | 80 | 682 | 172 | 200 | 0,343 | 0,01 | 1,04 | ||
| 1000 | 80 | 751 | 189 | 220 | 0,381 | 0,01 | 1,14 | ||
| 1250 | 80 | 945 | 238 | 277 | 0,476 | 0,01 | 1,38 | ||
| 1500 | 80 | 1133 | 285 | 332 | 0,572 | 0,01 | 1,63 | ||
| 1750 | 80 | 1324 | 334 | 388 | 0,667 | 0,01 | 1,87 | ||
| 2000 | 80 | 1512 | 381 | 443 | 0,762 | 0,01 | 2,12 | ||
| OS VALORES INDICADOS REPRESENTAM AS SAÍDAS DE CALOR DE APENAS 1 SECÇÃO. PARA CALCULAR O CALOR TOTAL SAÍDA DE UM RADIADOR; POR FAVOR, MULTIPLIQUE OS VALORES DE SAÍDA POR MEIO DO USO REQUERIDO DAS SEÇÕES. |
|||||||||
Todos os produtos são publicados após um longo estudo de P & D envolvendo centenas de análises de CFD.
CONEXÕES
Os sistemas de aquecimento da Enover funcionam de maneira especial. Com esta tecnologia, não há água no topo dos produtos. Por esse motivo, as conexões de água devem ser feitas apenas por baixo



