SAPPHIRE, cuya superficie aumenta con su gruesa estructura;
Proporciona un ambiente cálido en su hogar con sus cubiertas inferior y superior especialmente diseñadas que aumentan el flujo de aire para hacer el uso más eficiente de la tecnología EHP.
Con los radiadores EHP que ofrecen una alta eficiencia a bajas temperaturas, permite que su equipo funcione a 28-30°C. Los radiadores EHP tienen muy poca agua. Esto le dará a la bomba combinada mucha menos carga. Esto aumentará la vida de tu prójimo.
Los radiadores EHP son los primeros y únicos radiadores en el mundo que no requieren mantenimiento y reparación.
No requiere mantenimiento.
Información técnica
| Ancho de la sección | 80 mm |
| Profundidad de la sección | 50 mm |
| Diámetro de conexión | 1/2″ |
| Presión máxima de trabajo | 10 bar |
| Temperatura máxima de trabajo | 75°C |
| Garantía | 5 años |
| ALTURA | ANCHO DE LA
SECCIÓN |
SALIDAS DE CALOR | SUPERFICIE
DE CALENTAMIENTO |
VOLUMEN
DE AGUA |
PESO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | btu/h | kcal/h | watt | m2/sección | l/sección | kg/sección | ||
| 300 | 80 | 252 | 64 | 74 | 0,125 | 0,01 | 0,53 | ||
| 400 | 80 | 335 | 85 | 98 | 0,167 | 0,01 | 0,63 | ||
| 500 | 80 | 413 | 105 | 121 | 0,209 | 0,01 | 0,73 | ||
| 600 | 80 | 500 | 126 | 147 | 0,250 | 0,01 | 0,83 | ||
| 700 | 80 | 583 | 147 | 171 | 0,292 | 0,01 | 0,93 | ||
| 750 | 80 | 624 | 158 | 183 | 0,313 | 0,01 | 0,98 | ||
| 800 | 80 | 666 | 168 | 195 | 0,334 | 0,01 | 1,03 | ||
| 900 | 80 | 752 | 190 | 220 | 0,375 | 0,01 | 1,13 | ||
| 1000 | 80 | 828 | 208 | 242 | 0,417 | 0,01 | 1,22 | ||
| 1250 | 80 | 1041 | 262 | 305 | 0,521 | 0,01 | 1,47 | ||
| 1500 | 80 | 1249 | 314 | 366 | 0,626 | 0,01 | 1,72 | ||
| 1750 | 80 | 1459 | 368 | 428 | 0,730 | 0,01 | 1,97 | ||
| 2000 | 80 | 1666 | 420 | 488 | 0,834 | 0,01 | 2,22 | ||
| LOS VALORES INDICADOS REPRESENTAN LAS SALIDAS DE CALOR DE 1 SECCIÓN SOLAMENTE. PARA CALCULAR EL CALOR TOTAL SALIDA DE UN RADIADOR; POR FAVOR MULTIPLIQUE LOS VALORES DE SALIDA POR MEDIO DEL USO REQUERIDO DE LAS SECCIONES. |
|||||||||
Todas nuestras soluciones se implementan después de un largo estudio de I+D, que incluye miles de análisis.
Conexiones
Los sistemas de calefacción de Enover funcionan de una manera especial. Con esta tecnología, no hay agua en la parte superior de los productos. Por este motivo, las conexiones de agua solo deben realizarse desde abajo.



