Kalın yapısı ile yüzey alanı artırılan SAPPHIRE;
EHP teknolojisinden en verimli faydalanabilmek için hava akışını artıran özel tasarımlı alt ve üst kapaklarıyla evinizde sıcak bir ortam sağlar.
Düşük sıcaklıklarda yüksek verim veren EHP radyatörleri sayesinde kombinizin 28-30 °C’de çalışmasını sağlar EHP’li radyatörlerde çok az su bulunur. Bu sayede kombi pompasına çok daha az yük binmiş olur. Bu sayede kombinizin ömrü artacaktır.
EHP’li radyatörler, dünyada bakım ve onarım gerektirmeyen ilk ve tek radyatörlerdir.
Bakım gerektirmez.
Teknik Özellikleri
Dilim Genişliği | 80 mm |
Dilim Derinliği | 50 mm |
Bağlantı Çapı | 1/2″ |
Azami Çalışma Basıncı | 10 bar |
Azam Çalışma Sıcaklığı | 75°C |
Garanti | 5 yıl |
YÜKSEKLİK | DİLİM GENİŞLİĞİ | IŞIL GÜÇ | ISITMA YÜZEYİ | SU HACMİ | AĞIRLIK | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | btu/h | kcal/h | watt | m2/dilim | l/dilim | kg/dilim | ||
300 | 80 | 252 | 64 | 74 | 0,125 | 0,01 | 0,53 | ||
400 | 80 | 335 | 85 | 98 | 0,167 | 0,01 | 0,63 | ||
500 | 80 | 413 | 105 | 121 | 0,209 | 0,01 | 0,73 | ||
600 | 80 | 500 | 126 | 147 | 0,250 | 0,01 | 0,83 | ||
700 | 80 | 583 | 147 | 171 | 0,292 | 0,01 | 0,93 | ||
750 | 80 | 624 | 158 | 183 | 0,313 | 0,01 | 0,98 | ||
800 | 80 | 666 | 168 | 195 | 0,334 | 0,01 | 1,03 | ||
900 | 80 | 752 | 190 | 220 | 0,375 | 0,01 | 1,13 | ||
1000 | 80 | 828 | 208 | 242 | 0,417 | 0,01 | 1,22 | ||
1250 | 80 | 1041 | 262 | 305 | 0,521 | 0,01 | 1,47 | ||
1500 | 80 | 1249 | 314 | 366 | 0,626 | 0,01 | 1,72 | ||
1750 | 80 | 1459 | 368 | 428 | 0,730 | 0,01 | 1,97 | ||
2000 | 80 | 1666 | 420 | 488 | 0,834 | 0,01 | 2,22 | ||
BELİRTİLEN DEĞERLER SADECE BİR DİLİMİN ISIL GÜCÜNÜ TEMSİL EDER.BİR RADYATÖRÜN TOPLAM ISIL GÜCÜNÜ HESAPLAMAK İÇİN KULLANILAN DİLİM SAYISI İLE ÇARPINIZ. |
Dilim Genişliği | 60 mm |
Dilim Derinliği | 60 mm |
Bağlantı Çapı | 1/2″ |
Azami Çalışma Basıncı | 10 bar |
Azami Çalışma Sıcaklığı | 75°C |
Garanti | 5 yıl |
YÜKSEKLİK | DİLİM GENİŞLİĞİ | IŞIL GÜÇ | ISITMA DÜZEYİ | SU HACMİ | AĞIRLIK | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | btu/h | kcal/h | watt | m2/dilim | l/dilim | kg/dilim | ||
300 | 60 | 254 | 64 | 74 | 0,106 | 0,01 | 0,53 | ||
400 | 60 | 337 | 85 | 99 | 0,141 | 0,01 | 0,62 | ||
500 | 60 | 416 | 105 | 122 | 0,176 | 0,01 | 0,72 | ||
600 | 60 | 504 | 127 | 148 | 0,211 | 0,01 | 0,82 | ||
700 | 60 | 587 | 148 | 172 | 0,246 | 0,01 | 0,92 | ||
750 | 60 | 628 | 159 | 184 | 0,264 | 0,01 | 0,97 | ||
800 | 60 | 670 | 169 | 196 | 0,282 | 0,01 | 1,01 | ||
900 | 60 | 757 | 191 | 222 | 0,317 | 0,01 | 1,11 | ||
1000 | 60 | 834 | 210 | 244 | 0,352 | 0,01 | 1,21 | ||
1250 | 60 | 1049 | 264 | 307 | 0,440 | 0,01 | 1,45 | ||
1500 | 60 | 1258 | 316 | 369 | 0,528 | 0,01 | 1,70 | ||
BELİRTİLEN DEĞERLER SADECE BİR DİLİMİN ISIL GÜCÜNÜ TEMSİL EDER.BİR RADYATÖRÜN TOPLAM ISIL GÜCÜNÜ HESAPLAMAK İÇİN KULLANILAN DİLİM SAYISI İLE ÇARPINIZ. |
Tüm ürünler, yüzlerce CFD analizini içeren uzun bir Ar-Ge çalışmasının ardından yayınlanmaktadır.
Bağlantılar
Enover ısıtma sistemleri özel bir yöntemle çalışır. Bu teknoloji ile ürünlerin üst kısmında su bulunmaz. Bu nedenle su bağlantıları sadece alttan yapılmalıdır.