BERYL combina la tecnología EHP con su habitación con su diseño delgado y elegante;
Refleja su estilo a su espacio de vida con una amplia selección de colores.
Con los radiadores EHP que ofrecen una alta eficiencia a bajas temperaturas, permite que su equipo funcione a 28-30°C. Los radiadores EHP tienen muy poca agua. Esto le dará a la bomba combinada mucha menos carga. Esto aumentará la vida de tu prójimo.
Los radiadores EHP son los primeros y únicos radiadores en el mundo que no requieren mantenimiento y reparación.
No requiere mantenimiento.
Información técnica
| Ancho de la sección | 80 mm |
| Profundidad de la sección | 40 mm |
| Diámetro de conexión | 1/2″ |
| Presión máxima de trabajo | 10 bar |
| Temperatura máxima de trabajo | 75°C |
| Garantía | 5 años |
| ALTURA | ANCHO DE LA
SECCIÓN |
SALIDAS DE CALOR | SUPERFICIE
DE CALENTAMIENTO |
VOLUMEN
DE AGUA |
PESO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | btu/h | kcal/h | watt | m2/sección | l/sección | kg/sección | ||
| 300 | 80 | 229 | 58 | 67 | 0,114 | 0,01 | 0,45 | ||
| 400 | 80 | 304 | 77 | 89 | 0,152 | 0,01 | 0,55 | ||
| 500 | 80 | 375 | 95 | 110 | 0,191 | 0,01 | 0,64 | ||
| 600 | 80 | 454 | 114 | 133 | 0,229 | 0,01 | 0,74 | ||
| 700 | 80 | 529 | 133 | 155 | 0,267 | 0,01 | 0,84 | ||
| 750 | 80 | 566 | 143 | 166 | 0,286 | 0,01 | 0,89 | ||
| 800 | 80 | 604 | 152 | 177 | 0,305 | 0,01 | 0,94 | ||
| 900 | 80 | 682 | 172 | 200 | 0,343 | 0,01 | 1,04 | ||
| 1000 | 80 | 751 | 189 | 220 | 0,381 | 0,01 | 1,14 | ||
| 1250 | 80 | 945 | 238 | 277 | 0,476 | 0,01 | 1,38 | ||
| 1500 | 80 | 1133 | 285 | 332 | 0,572 | 0,01 | 1,63 | ||
| 1750 | 80 | 1324 | 334 | 388 | 0,667 | 0,01 | 1,87 | ||
| 2000 | 80 | 1512 | 381 | 443 | 0,762 | 0,01 | 2,12 | ||
| LOS VALORES INDICADOS REPRESENTAN LAS SALIDAS DE CALOR DE 1 SECCIÓN SOLAMENTE. PARA CALCULAR EL CALOR TOTAL SALIDA DE UN RADIADOR; POR FAVOR MULTIPLIQUE LOS VALORES DE SALIDA POR MEDIO DEL USO REQUERIDO DE LAS SECCIONES. |
|||||||||
Conexiones
Los sistemas de calefacción de Enover funcionan de una manera especial. Con esta tecnología, no hay agua en la parte superior de los productos. Por este motivo, las conexiones de agua solo deben realizarse desde abajo.












