Ergonomik ve şık tasarımı ile mekanınıza ayrıcalık katar. İnce, şık ve zarif tasarım PEARL;
Hava kanallarını ve EHP teknolojisini odanızla birleştiren en iyi radyatörlerden biridir.
Düşük sıcaklıklarda yüksek verim veren EHP radyatörleri sayesinde kombinizin 28-30 °C’de çalışmasını sağlar EHP’li radyatörlerde çok az su bulunur. Bu sayede kombi pompasına çok daha az yük binmiş olur. Bu sayede kombinizin ömrü artacaktır.
EHP’li radyatörler, dünyada bakım ve onarım gerektirmeyen ilk ve tek radyatörlerdir.
Bakım gerektirmez.

Teknik Özellikleri
Dilim Genişliği | 80 mm |
Dilim Derinliği | 40 mm |
Bağlantı Çapı | 1/2″ |
Azami çalışma basıncı | 10 bar |
Azami çalışma sıcaklığı | 75°C |
Garanti | 5 yıl |
YÜKSEKLİK | DİLİM GENİŞLİĞİ | IŞIL GÜÇ | ISITMA DÜZEYİ | SU HACMİ | AĞIRLIK | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | btu/h | kcal/h | watt | m2/dilim | l/dilim | kg/dilim | ||
300 | 40 | 181 | 46 | 53 | 0,135 | 0,01 | 0,51 | ||
400 | 40 | 235 | 59 | 69 | 0,180 | 0,01 | 0,64 | ||
500 | 40 | 297 | 75 | 87 | 0,225 | 0,01 | 0,75 | ||
600 | 40 | 355 | 89 | 104 | 0,270 | 0,01 | 0,91 | ||
700 | 40 | 416 | 105 | 122 | 0,315 | 0,01 | 1,05 | ||
750 | 40 | 447 | 113 | 131 | 0,338 | 0,01 | 1,10 | ||
800 | 40 | 474 | 120 | 139 | 0,360 | 0,01 | 1,19 | ||
900 | 40 | 536 | 135 | 157 | 0,405 | 0,01 | 1,30 | ||
1000 | 40 | 594 | 150 | 174 | 0,450 | 0,01 | 1,43 | ||
1250 | 40 | 740 | 187 | 217 | 0,563 | 0,01 | 1,75 | ||
1500 | 40 | 891 | 224 | 261 | 0,675 | 0,01 | 2,08 | ||
BELİRTİLEN DEĞERLER SADECE BİR DİLİMİN ISIL GÜCÜNÜ TEMSİL EDER.BİR RADYATÖRÜN TOPLAM ISIL GÜCÜNÜ HESAPLAMAK İÇİN KULLANILAN DİLİM SAYISI İLE ÇARPINIZ. |
Bağlantılar

Enover ısıtma sistemleri özel bir yöntemle çalışır. Bu teknoloji ile ürünlerin üst kısmında su bulunmaz. Bu nedenle su bağlantıları sadece alttan yapılmalıdır.